460 cryptos 705 offres mis à jour 25 octobre 2026 à 10:15
Comparez les rendements du staking et les taux d’intérêt de 460 cryptos. Nous suivons 705 offres auprès de 17 plateformes. Chaque crypto affiche son meilleur taux, son nombre de plateformes et sa fourchette. Parmi ces offres, 174 relèvent du staking sur le réseau, via un protocole ou liquide, tandis que 531 sont des prêts.
Chiffres de octobre 2026, dernière mise à jour le 25 octobre 2026 à 10:15.
| Meilleur taux chez | Fourchette | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #341 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 23,50 % |
| #265 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 22,50 % |
| #80 | | 10 offres auprès de 9 plateformes | Staking +3 | OKX | 0,80–18,81 % | 18,81 % |
| #556 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 15,50 % |
| #57 | | 11 offres auprès de 8 plateformes | Prêt +5 | Nexo | 0,80–15,00 % | 15,00 % |
| #1332 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 14,40 % |
| #20 | | 8 offres auprès de 7 plateformes | Staking +2 | Crypto.com | 2,70–13,57 % | 13,57 % |
| #225 | | 3 offres auprès de 3 plateformes | Staking | OKX | 8,90–13,38 % | 13,38 % |
| #344 | | 6 offres auprès de 5 plateformes | Prêt +2 | Nexo | 2,55–13,00 % | 13,00 % |
| — | | 3 offres auprès de 2 plateformes | Staking +1 | Bitvavo | 6,50–12,96 % | 12,96 % |
| #313 | | 3 offres auprès de 3 plateformes | Staking +1 | Kraken | 0,56–12,84 % | 12,84 % |
| #603 | | 4 offres auprès de 3 plateformes | Staking +1 | Crypto.com | 0,95–12,12 % | 12,12 % |
| #31 | | 5 offres auprès de 4 plateformes | Staking +2 | OKX | 2,90–11,12 % | 11,12 % |
| #86 | | 7 offres auprès de 6 plateformes | Prêt +2 | Nexo | 1,30–11,00 % | 11,00 % |
| #8 | | 7 offres auprès de 6 plateformes | Prêt +2 | Nexo | 0,70–11,00 % | 11,00 % |
| #22 | | 3 offres auprès de 2 plateformes | Prêt | Nexo | 0,26–11,00 % | 11,00 % |
| — | GB GBPXGBPX | 2 offres auprès de 1 plateforme | Prêt | Nexo | 6,50–10,50 % | 10,50 % |
| — | US USDXUSDX | 2 offres auprès de 1 plateforme | Prêt | Nexo | 6,50–10,50 % | 10,50 % |
| #76 | | 7 offres auprès de 6 plateformes | Staking +3 | Finst | 0,50–10,00 % | 10,00 % |
| — | GB GBPGBP | 2 offres auprès de 1 plateforme | Prêt | Nexo | 6,50–9,50 % | 9,50 % |
| #1101 | | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking +1 | Kraken | 0,16–9,27 % | 9,27 % |
| #83 | | 2 offres auprès de 1 plateforme | Prêt | Nexo | 3,00–9,00 % | 9,00 % |
| #157 | | 5 offres auprès de 4 plateformes | Prêt +2 | Nexo | 2,00–8,50 % | 8,50 % |
| #29 | | 10 offres auprès de 7 plateformes | Prêt +5 | Nexo | 0,39–8,00 % | 8,00 % |
| #7 | | 13 offres auprès de 8 plateformes | Prêt +6 | Nexo | 1,04–8,00 % | 8,00 % |
| #108 | | 7 offres auprès de 6 plateformes | Prêt +2 | Nexo | 2,26–8,00 % | 8,00 % |
| #19 | | 5 offres auprès de 3 plateformes | Prêt | Nexo | 0,01–8,00 % | 8,00 % |
| #5 | | 6 offres auprès de 3 plateformes | Prêt | Nexo | 0,01–7,75 % | 7,75 % |
| #25 | | 6 offres auprès de 3 plateformes | Prêt | Nexo | 0,02–7,50 % | 7,50 % |
| #849 | | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking | Bitvavo | 7,32–8,00 % | 8,00 % |
| #18 | | 11 offres auprès de 9 plateformes | Prêt +4 | Nexo | 0,40–7,25 % | 7,25 % |
| #235 | | 3 offres auprès de 2 plateformes | Prêt | Nexo | 1,21–7,25 % | 7,25 % |
| #825 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 7,22 % |
| #795 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 7,18 % |
| #154 | | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking | Kraken | 2,20–7,12 % | 7,12 % |
| — | EU EURXEURX | 2 offres auprès de 1 plateforme | Prêt | Nexo | 6,00–7,00 % | 7,00 % |
| #4 | | 8 offres auprès de 5 plateformes | Prêt +3 | Nexo | 0,20–6,75 % | 6,75 % |
| #163 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 6,68 % |
| #37 | | 4 offres auprès de 4 plateformes | Staking | Kraken | 3,60–6,57 % | 6,57 % |
| #85 | | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking +1 | Crypto.com | 0,02–6,55 % | 6,55 % |
| #185 | | 4 offres auprès de 3 plateformes | Prêt +2 | Nexo | 1,10–6,50 % | 6,50 % |
| #486 | | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking +1 | Kraken | 2,48–6,39 % | 6,39 % |
| #577 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 6,25 % |
| #2 | | 13 offres auprès de 11 plateformes | Prêt +4 | Nexo | 0,80–6,00 % | 6,00 % |
| #16 | | 5 offres auprès de 3 plateformes | Prêt | Nexo | 0,01–6,00 % | 6,00 % |
| #156 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | OKX | — | 5,89 % |
| #1 | | 9 offres auprès de 5 plateformes | Prêt | Nexo | 0,01–5,50 % | 5,50 % |
| — | T TT | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 5,22 % |
| #191 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 5,10 % |
| #71 | | 5 offres auprès de 3 plateformes | Prêt | Nexo | 0,02–5,00 % | 5,00 % |
| #217 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 5,00 % |
| #6 | | 7 offres auprès de 5 plateformes | Prêt | Bybit | 1,03–5,00 % | 5,00 % |
| #1692 | | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking | Kraken | 4,99–14,00 % | 14,00 % |
| #759 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 4,97 % |
| — | EG EGLDEGLD | 3 offres auprès de 3 plateformes | Staking | Crypto.com | 1,80–4,92 % | 4,92 % |
| #445 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 4,86 % |
| #9232 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 4,76 % |
| #100 | | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking | Crypto.com | 0,70–4,59 % | 4,59 % |
| #325 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Kraken | — | 4,48 % |
| #996 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 4,43 % |
| #1205 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 4,38 % |
| #718 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 4,30 % |
| #436 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 4,30 % |
| #137 | | 5 offres auprès de 5 plateformes | Staking | Kraken | 0,50–4,19 % | 4,19 % |
| #574 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 4,16 % |
| #931 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 4,13 % |
| #627 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 4,10 % |
| #1878 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 4,03 % |
| #377 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 4,01 % |
| #48 | | 5 offres auprès de 4 plateformes | Prêt +2 | Nexo | 0,40–4,00 % | 4,00 % |
| #446 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 4,00 % |
| #1360 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 4,00 % |
| #38 | | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking +1 | Crypto.com | 0,04–3,99 % | 3,99 % |
| #1150 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 3,97 % |
| — | PE PEOPLEPEOPLE | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 3,79 % |
| #1249 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 3,74 % |
| #421 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 3,60 % |
| #197 | | 4 offres auprès de 3 plateformes | Prêt +2 | Nexo | 2,10–5,00 % | 5,00 % |
| #561 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 3,48 % |
| #213 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 3,47 % |
| #517 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 3,45 % |
| #796 | | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking | Bitvavo | 3,30–11,00 % | 11,00 % |
| #708 | | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking +1 | Finst | 0,15–3,30 % | 3,30 % |
| #944 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 3,30 % |
| #116 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 3,20 % |
| #791 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 3,19 % |
| #11 | | 7 offres auprès de 5 plateformes | Prêt +3 | Bybit | 0,54–3,00 % | 3,00 % |
| #56 | | 3 offres auprès de 2 plateformes | Prêt | Bybit | 0,03–3,00 % | 3,00 % |
| #521 | | 4 offres auprès de 2 plateformes | Prêt | Bybit | 0,80–3,00 % | 3,00 % |
| #12 | | 6 offres auprès de 3 plateformes | Prêt | Bybit | 0,01–3,00 % | 3,00 % |
| #119 | | 3 offres auprès de 2 plateformes | Prêt | Bybit | 0,02–3,00 % | 3,00 % |
| #379 | | 3 offres auprès de 2 plateformes | Prêt | Bybit | 1,00–3,00 % | 3,00 % |
| #1316 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,91 % |
| #187 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,90 % |
| #646 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,85 % |
| #766 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,81 % |
| #78 | | 3 offres auprès de 3 plateformes | Staking | Finst | 1,00–3,00 % | 3,00 % |
| #352 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,69 % |
| #183 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,69 % |
| #515 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,64 % |
| #461 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,51 % |
| #126 | | 5 offres auprès de 4 plateformes | Prêt +2 | Bybit | 0,80–2,50 % | 2,50 % |
| — | AC ACTACT | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,50 % |
| #539 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 2,50 % |
| #689 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,47 % |
| #590 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,44 % |
| #212 | | 2 offres auprès de 2 plateformes | Prêt +1 | Bitvavo | 2,44–3,00 % | 3,00 % |
| — | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,43 % |
| #522 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 2,40 % |
| #179 | | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking | Bitvavo | 2,30–7,00 % | 7,00 % |
| #870 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,28 % |
| #2009 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,28 % |
| #1008 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,27 % |
| #606 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,22 % |
| — | AU AUCTIONAUCTION | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,21 % |
| #337 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,20 % |
| #662 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,16 % |
| — | NO NOTNOT | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,16 % |
| #570 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,12 % |
| #729 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,10 % |
| #840 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,04 % |
| #1529 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,04 % |
| — | AG AGLDAGLD | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,02 % |
| — | MA MAGICMAGIC | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,02 % |
| #41 | | 3 offres auprès de 2 plateformes | Prêt | Bybit | 0,05–2,00 % | 2,00 % |
| #293 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,00 % |
| #77 | | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking +1 | Bitvavo | 1,04–2,00 % | 2,00 % |
| #58 | | 2 offres auprès de 1 plateforme | Prêt | Bybit | 1,31–2,00 % | 2,00 % |
| #1217 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,00 % |
| #702 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,98 % |
| #640 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,96 % |
| #653 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,93 % |
| #866 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,92 % |
| #401 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,89 % |
| — | SE SENTSENT | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,88 % |
| — | IN INITINIT | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,87 % |
| #1088 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,87 % |
| — | RE REDRED | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,87 % |
| #219 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,81 % |
| #236 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,78 % |
| #162 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,77 % |
| — | DA DataIPDATAIP | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,76 % |
| #166 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,74 % |
| — | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,74 % |
| #614 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,72 % |
| #664 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,71 % |
| #591 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,70 % |
| #884 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,69 % |
| #1261 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,68 % |
| #925 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,67 % |
| #263 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,66 % |
| #450 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,63 % |
| #1036 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,62 % |
| — | G GG | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,61 % |
| #547 | | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking | Bitvavo | 1,60–8,00 % | 8,00 % |
| #233 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 1,60 % |
| #739 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,58 % |
| #4724 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,57 % |
| #513 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,57 % |
| #487 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,56 % |
| #493 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,55 % |
| #1537 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,55 % |
| #302 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,55 % |
| — | ME METMET | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,54 % |
| #783 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,53 % |
| #112 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bybit | — | 1,51 % |
| #923 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,51 % |
| #93 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,50 % |
| #52 | | 3 offres auprès de 2 plateformes | Prêt | Bybit | 0,03–1,50 % | 1,50 % |
| #788 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,50 % |
| — | BA BABYBABY | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,49 % |
| #819 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,48 % |
| #340 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,47 % |
| #299 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,46 % |
| #396 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,46 % |
| #774 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,45 % |
| #292 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,44 % |
| #975 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,42 % |
| #120 | | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking | Bitvavo | 1,40–3,00 % | 3,00 % |
| #635 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,38 % |
| #398 | | 2 offres auprès de 2 plateformes | Prêt +1 | Bitvavo | 1,37–7,00 % | 7,00 % |
| #677 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,36 % |
| #851 | | 2 offres auprès de 2 plateformes | Prêt +1 | Bitvavo | 1,35–4,00 % | 4,00 % |
| #518 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,33 % |
| #1417 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,32 % |
| #672 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,31 % |
| #124 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 1,30 % |
| — | ME MEME | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,29 % |
| #550 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,28 % |
| #473 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,28 % |
| #777 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,28 % |
| — | DR DeriveDRV | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,27 % |
| — | MA MASKMASK | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,27 % |
| — | AC ACEACE | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,26 % |
| — | HO Defi AppHOME | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,24 % |
| #1103 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,23 % |
| #540 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,21 % |
| #32 | | 3 offres auprès de 2 plateformes | Prêt +1 | Bybit | 0,40–1,20 % | 1,20 % |
| #30 | | 4 offres auprès de 3 plateformes | Prêt +2 | Bybit | 0,90–1,20 % | 1,20 % |
| #49 | | 3 offres auprès de 2 plateformes | Prêt | Bybit | 0,02–1,20 % | 1,20 % |
| #8406 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 1,20 % |
| #595 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,17 % |
| #1991 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,16 % |
| #1002 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,16 % |
| #1220 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,15 % |
| #712 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,13 % |
| #435 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,12 % |
| #1321 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,10 % |
| #1616 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,07 % |
| #1804 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,07 % |
| #239 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,05 % |
| #1300 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,03 % |
| #789 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,00 % |
| — | CT ConcreteCT | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,97 % |
| #549 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,97 % |
| #1283 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,97 % |
| #706 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,96 % |
| #1042 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,95 % |
| #97 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,95 % |
| — | LA LAYERLAYER | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,95 % |
| #602 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,95 % |
| #903 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,95 % |
| #1098 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,94 % |
| #1033 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,90 % |
| #288 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 0,90 % |
| #113 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 0,90 % |
| #62 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 0,90 % |
| #841 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,89 % |
| #279 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,89 % |
| #917 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,88 % |
| — | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,88 % |
| #1344 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,88 % |
| — | ES ESPESP | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,86 % |
| #647 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,86 % |
| #386 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,86 % |
| — | AR ARXARX | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,85 % |
| #913 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,85 % |
| #1828 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,84 % |
| #2193 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,83 % |
| #2159 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,83 % |
| #1840 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,83 % |
| #130 | | 2 offres auprès de 2 plateformes | Prêt +1 | Bitvavo | 0,82–6,00 % | 6,00 % |
| #186 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,82 % |
| — | FR FraxFRAX | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,80 % |
| — | BI BIOBIO | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,79 % |
| #848 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,79 % |
| — | WL WLFIWLFI | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,79 % |
| #339 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,76 % |
| #724 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,75 % |
| — | BO BOBBOB | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,73 % |
| #460 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,73 % |
| #642 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,71 % |
| #180 | | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking | Bitvavo | 0,70–3,00 % | 3,00 % |
| #829 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 0,70 % |
| #764 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,69 % |
| — | DB DBRDBR | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,67 % |
| #1389 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,66 % |
| #391 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,66 % |
| #1816 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,65 % |
| #768 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,64 % |
| — | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,64 % |
| #969 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,62 % |
| #763 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,62 % |
| #912 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,62 % |
| #168 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,61 % |
| #804 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,61 % |
| — | FO The InterfoldFOLD | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,60 % |
| — | LU Terra ClassicLUNC | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 0,60 % |
| #360 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,58 % |
| #609 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,57 % |
| #3227 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,56 % |
| #505 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,55 % |
| #242 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,55 % |
| #1032 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,54 % |
| #142 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,54 % |
| #543 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,53 % |
| #604 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,53 % |
| #1083 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,52 % |
| #680 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,52 % |
| #1232 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,52 % |
| #458 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,51 % |
| #638 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,51 % |
| #89 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,51 % |
| #95 | | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking | Bitvavo | 0,50–1,00 % | 1,00 % |
| #169 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 0,50 % |
| #2281 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,50 % |
