451 cryptos 693 offres mis à jour 27 août 2026 à 16:50
Comparez les rendements du staking et les taux d’intérêt de 451 cryptos. Nous suivons 693 offres auprès de 17 plateformes. Chaque crypto affiche son meilleur taux, son nombre de plateformes et sa fourchette. Parmi ces offres, 173 relèvent du staking sur le réseau, via un protocole ou liquide, tandis que 520 sont des prêts.
Chiffres de août 2026, dernière mise à jour le 27 août 2026 à 16:50.
| Meilleur taux chez | Fourchette | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #343 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 21,00 % |
| #85 | | 10 offres auprès de 9 plateformes | Staking +3 | OKX | 0,80–18,81 % | 18,81 % |
| #57 | | 11 offres auprès de 8 plateformes | Prêt +5 | Nexo | 0,80–15,00 % | 15,00 % |
| #866 | | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking | Kraken | 14,00–14,87 % | 14,87 % |
| #609 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 14,70 % |
| #202 | | 3 offres auprès de 3 plateformes | Staking | OKX | 9,30–13,64 % | 13,64 % |
| #318 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 13,30 % |
| #359 | | 6 offres auprès de 5 plateformes | Prêt +2 | Nexo | 2,55–13,00 % | 13,00 % |
| #193 | | 4 offres auprès de 3 plateformes | Prêt +2 | Nexo | 3,20–13,00 % | 13,00 % |
| #40 | | 7 offres auprès de 6 plateformes | Staking +2 | Crypto.com | 2,31–12,32 % | 12,32 % |
| #677 | | 4 offres auprès de 3 plateformes | Staking +1 | Crypto.com | 0,86–12,12 % | 12,12 % |
| #26 | | 5 offres auprès de 4 plateformes | Staking +2 | OKX | 3,00–11,38 % | 11,38 % |
| #102 | | 7 offres auprès de 6 plateformes | Prêt +2 | Nexo | 1,10–11,00 % | 11,00 % |
| #8 | | 7 offres auprès de 6 plateformes | Prêt +2 | Nexo | 0,70–11,00 % | 11,00 % |
| #21 | | 3 offres auprès de 2 plateformes | Prêt | Nexo | 0,28–11,00 % | 11,00 % |
| #303 | | 3 offres auprès de 3 plateformes | Staking +1 | Kraken | 1,09–10,84 % | 10,84 % |
| #68 | | 7 offres auprès de 6 plateformes | Staking +3 | Finst | 0,60–10,00 % | 10,00 % |
| #96 | | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking +1 | Crypto.com | 0,02–9,76 % | 9,76 % |
| #79 | | 2 offres auprès de 1 plateforme | Prêt | Nexo | 3,00–9,00 % | 9,00 % |
| #175 | | 5 offres auprès de 4 plateformes | Prêt +2 | Nexo | 2,00–8,50 % | 8,50 % |
| #5 | | 8 offres auprès de 3 plateformes | Prêt | Nexo | 0,01–8,25 % | 8,25 % |
| #30 | | 10 offres auprès de 7 plateformes | Prêt +5 | Nexo | 0,64–8,00 % | 8,00 % |
| #7 | | 12 offres auprès de 8 plateformes | Prêt +6 | Nexo | 1,04–8,00 % | 8,00 % |
| #121 | | 7 offres auprès de 6 plateformes | Prêt +2 | Nexo | 2,50–8,00 % | 8,00 % |
| #20 | | 5 offres auprès de 3 plateformes | Prêt | Nexo | 0,03–8,00 % | 8,00 % |
| #1186 | | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking +1 | Kraken | 0,31–7,89 % | 7,89 % |
| — | | 3 offres auprès de 2 plateformes | Prêt +1 | Nexo | 3,40–7,50 % | 7,50 % |
| #27 | | 6 offres auprès de 3 plateformes | Prêt | Nexo | 0,03–7,50 % | 7,50 % |
| #454 | | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking +1 | Kraken | 0,89–7,31 % | 7,31 % |
| #41 | | 4 offres auprès de 4 plateformes | Staking | Crypto.com | 3,00–7,30 % | 7,30 % |
| #19 | | 11 offres auprès de 9 plateformes | Prêt +4 | Nexo | 0,40–7,25 % | 7,25 % |
| #212 | | 3 offres auprès de 2 plateformes | Prêt | Nexo | 0,79–7,25 % | 7,25 % |
| #805 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 7,25 % |
| #4 | | 8 offres auprès de 5 plateformes | Prêt +3 | Nexo | 0,10–7,00 % | 7,00 % |
| #685 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 6,72 % |
| #234 | | 4 offres auprès de 3 plateformes | Prêt +2 | Nexo | 1,00–6,50 % | 6,50 % |
| #152 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | OKX | — | 6,43 % |
| #2 | | 13 offres auprès de 11 plateformes | Prêt +4 | Nexo | 0,80–6,25 % | 6,25 % |
| #15 | | 5 offres auprès de 3 plateformes | Prêt | Nexo | 0,01–6,00 % | 6,00 % |
| #125 | | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking | Kraken | 1,60–5,71 % | 5,71 % |
| #1 | | 9 offres auprès de 5 plateformes | Prêt | Nexo | 0,02–5,70 % | 5,70 % |
| — | T TT | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 5,65 % |
| #436 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 5,60 % |
| #643 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 5,30 % |
| #236 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 5,30 % |
| #170 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 5,28 % |
| — | EG EGLDEGLD | 3 offres auprès de 3 plateformes | Staking | Crypto.com | 1,90–5,16 % | 5,16 % |
| #94 | | 5 offres auprès de 3 plateformes | Prêt | Nexo | 0,03–5,00 % | 5,00 % |
| #198 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 5,00 % |
| #620 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 4,81 % |
| #863 | | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking | Bitvavo | 4,80–11,00 % | 11,00 % |
| — | PE PEOPLEPEOPLE | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 4,78 % |
| #834 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 4,76 % |
| #871 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 4,63 % |
| #95 | | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking | Crypto.com | 0,70–4,52 % | 4,52 % |
| #6 | | 7 offres auprès de 5 plateformes | Prêt DeFi | Morpho | 1,03–4,38 % | 4,38 % |
| #1333 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 4,30 % |
| #1026 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 4,16 % |
| #561 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 4,14 % |
| #1059 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 4,06 % |
| #45 | | 5 offres auprès de 4 plateformes | Prêt +2 | Nexo | 0,50–4,00 % | 4,00 % |
| #854 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 4,00 % |
| #605 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 3,91 % |
| #455 | | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking +1 | Kraken | 2,60–3,91 % | 3,91 % |
| #434 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 3,90 % |
| #491 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 3,90 % |
| #151 | | 5 offres auprès de 5 plateformes | Staking | Kraken | 0,50–3,82 % | 3,82 % |
| #881 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 3,82 % |
| #612 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 3,72 % |
| #844 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 3,70 % |
| #1166 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 3,62 % |
| — | ME MEME | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 3,45 % |
| #394 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 3,34 % |
| #581 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 3,30 % |
| #1101 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 3,27 % |
| #944 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 3,15 % |
| #534 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 3,06 % |
| — | HO Defi AppHOME | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 3,03 % |
| #10 | | 7 offres auprès de 5 plateformes | Prêt +3 | Bybit | 0,40–3,00 % | 3,00 % |
| #48 | | 3 offres auprès de 2 plateformes | Prêt | Bybit | 0,25–3,00 % | 3,00 % |
| #577 | | 4 offres auprès de 2 plateformes | Prêt | Bybit | 0,80–3,00 % | 3,00 % |
| #11 | | 6 offres auprès de 3 plateformes | Prêt | Bybit | 0,01–3,00 % | 3,00 % |
| #109 | | 3 offres auprès de 2 plateformes | Prêt | Bybit | 0,02–3,00 % | 3,00 % |
| #390 | | 3 offres auprès de 2 plateformes | Prêt | Bybit | 0,02–3,00 % | 3,00 % |
| #155 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 2,90 % |
| #173 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,85 % |
| #330 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,82 % |
| #616 | | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking +1 | Finst | 2,50–2,80 % | 2,80 % |
| #773 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,75 % |
| #530 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,73 % |
| #1232 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,72 % |
| #178 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,71 % |
| #80 | | 3 offres auprès de 3 plateformes | Staking | Finst | 1,00–3,00 % | 3,00 % |
| #784 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 2,70 % |
| #745 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 2,70 % |
| #1011 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,64 % |
| #717 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,63 % |
| #840 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,53 % |
| #289 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,53 % |
| #127 | | 5 offres auprès de 4 plateformes | Prêt +2 | Bybit | 0,90–2,50 % | 2,50 % |
| — | ME METMET | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,50 % |
| #426 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 2,50 % |
| #7395 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,47 % |
| #465 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,45 % |
| #700 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 2,40 % |
| — | AC ACTACT | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,39 % |
| #985 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,36 % |
| #1640 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,34 % |
| #186 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,33 % |
| #606 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,32 % |
| — | NO NOTNOT | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,31 % |
| #583 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,27 % |
| #1194 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,26 % |
| #4716 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,24 % |
| — | BA BABYBABY | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,23 % |
| #1474 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,23 % |
| #174 | | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking | Bitvavo | 2,20–7,00 % | 7,00 % |
| #1115 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,12 % |
| #715 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,11 % |
| #1141 | | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking | Bitvavo | 2,10–8,00 % | 8,00 % |
| — | AC ACEACE | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,08 % |
| #1151 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,06 % |
| #308 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,05 % |
| #973 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 2,02 % |
| #56 | | 3 offres auprès de 2 plateformes | Prêt | Bybit | 0,36–2,00 % | 2,00 % |
| #86 | | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking +1 | Bitvavo | 1,04–2,00 % | 2,00 % |
| #52 | | 2 offres auprès de 1 plateforme | Prêt | Bybit | 1,31–2,00 % | 2,00 % |
| #548 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,98 % |
| #1568 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,94 % |
| #814 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,92 % |
| #200 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,91 % |
| #1618 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,90 % |
| #782 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,88 % |
| #399 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,88 % |
| #949 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,88 % |
| #520 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,87 % |
| #732 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,87 % |
| #870 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,86 % |
| #734 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,86 % |
| #947 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,84 % |
| #144 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,82 % |
| #914 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,80 % |
| #116 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,78 % |
| #720 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,76 % |
| #1519 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,75 % |
| — | RE REDRED | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,71 % |
| #791 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,70 % |
| #775 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,69 % |
| #1314 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,68 % |
| #479 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,67 % |
| #872 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,62 % |
| — | MA MAGICMAGIC | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,61 % |
| #771 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,61 % |
| #1231 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,61 % |
| #626 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,60 % |
| #456 | | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking | Bitvavo | 1,60–8,00 % | 8,00 % |
| #33 | | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking +1 | Crypto.com | 0,03–1,58 % | 1,58 % |
| — | IN INITINIT | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,57 % |
| #310 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,57 % |
| #209 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,54 % |
| #909 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,54 % |
| #555 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,52 % |
| #114 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bybit | — | 1,51 % |
| — | AU AUCTIONAUCTION | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,51 % |
| #347 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 1,50 % |
| #1130 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,50 % |
| #53 | | 3 offres auprès de 2 plateformes | Prêt | Bybit | 0,04–1,50 % | 1,50 % |
| #630 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,50 % |
| #619 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,48 % |
| #463 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,47 % |
| #1053 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,46 % |
| #8265 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,45 % |
| #7499 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,43 % |
| #325 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,41 % |
| #290 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,41 % |
| #118 | | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking | Bitvavo | 1,40–3,00 % | 3,00 % |
| — | AG AGLDAGLD | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,40 % |
| #475 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,39 % |
| #1167 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,39 % |
| #415 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,37 % |
| #993 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,36 % |
| #737 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,35 % |
| #597 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,34 % |
| #486 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,33 % |
| #925 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,31 % |
| #825 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,31 % |
| #132 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,31 % |
| #804 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,31 % |
| #128 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,30 % |
| #137 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 1,30 % |
| #1630 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 1,30 % |
| #1708 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,29 % |
| #230 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,28 % |
| #861 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,28 % |
| #647 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,26 % |
| — | AR ARXARX | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,25 % |
| — | MA MASKMASK | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,25 % |
| #929 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,21 % |
| #28 | | 3 offres auprès de 2 plateformes | Prêt +1 | Bybit | 0,40–1,20 % | 1,20 % |
| #32 | | 4 offres auprès de 3 plateformes | Prêt +2 | Bybit | 0,90–1,20 % | 1,20 % |
| #50 | | 3 offres auprès de 2 plateformes | Prêt | Bybit | 0,03–1,20 % | 1,20 % |
| #1627 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,20 % |
| #313 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,19 % |
| #953 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,19 % |
| #451 | | 2 offres auprès de 2 plateformes | Prêt +1 | Bitvavo | 1,18–7,00 % | 7,00 % |
| #908 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,18 % |
| #261 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,17 % |
| #893 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,17 % |
| #976 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,13 % |
| #246 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,13 % |
| #665 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,13 % |
| — | SE SENTSENT | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,13 % |
| #395 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,12 % |
| — | XP XPLXPL | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,11 % |
| #160 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 1,10 % |
| #54 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 1,10 % |
| #1104 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,09 % |
| #615 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,09 % |
| #99 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,08 % |
| #1541 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,07 % |
| #478 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,06 % |
| #345 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,06 % |
| #477 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,06 % |
| #423 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,05 % |
| — | WL WLFIWLFI | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,04 % |
| #801 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,02 % |
| #940 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,02 % |
| #731 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,01 % |
| #1100 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,01 % |
| #222 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,01 % |
| #971 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 1,00 % |
| #418 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 1,00 % |
| #790 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 1,00 % |
| #589 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,98 % |
| #684 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,98 % |
| — | G GG | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,97 % |
| #180 | | 2 offres auprès de 2 plateformes | Prêt +1 | Bitvavo | 0,96–6,00 % | 6,00 % |
| — | DB DBRDBR | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,95 % |
| #7419 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,95 % |
| #883 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,93 % |
| #1266 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,90 % |
| #748 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,88 % |
| — | LA LAYERLAYER | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,86 % |
| #1771 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,86 % |
| #328 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,85 % |
| #878 | | 2 offres auprès de 2 plateformes | Prêt +1 | Bitvavo | 0,85–4,00 % | 4,00 % |
| #602 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,85 % |
| #857 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,85 % |
| #247 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,84 % |
| #2086 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,83 % |
| — | FR FraxFRAX | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,83 % |
| #939 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,83 % |
| #194 | | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking | Bitvavo | 0,80–3,00 % | 3,00 % |
| #1521 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,77 % |
| #691 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,77 % |
| #943 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,75 % |
| #341 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,75 % |
| #526 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,75 % |
| #951 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,74 % |
| — | VA VANRYVANRY | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,72 % |
| #246 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,70 % |
| #980 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,70 % |
| #3346 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,70 % |
| — | DA DataIPDATAIP | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,68 % |
| #937 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,67 % |
| #927 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,67 % |
| #502 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,66 % |
| — | ES ESPESP | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,66 % |
| #2116 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,66 % |
| #669 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,64 % |
| — | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,63 % |
| #894 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,62 % |
| — | DE DeepBook ProtocolDEEP | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,62 % |
| — | WM WMTXWMTX | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,62 % |
| #112 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 0,60 % |
| #467 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,60 % |
| #248 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,59 % |
| — | BO BOBBOB | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,57 % |
| #1032 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,56 % |
| #133 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,52 % |
| #694 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,51 % |
| #1259 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 0,51 % |
| #108 | | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking | Bitvavo | 0,50–1,00 % | 1,00 % |
| #147 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 0,50 % |
| #61 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 0,50 % |
| — | LU Terra ClassicLUNC | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 0,50 % |
| #131 | | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 0,50 % |
