693 offres 17 plateformes mis à jour 27 août 2026 à 16:50
En août 2026, nous suivons 693 offres auprès de 17 plateformes. Le classement est actualisé quotidiennement et commence actuellement à 21 % sur Livepeer. Utilisez les tableaux séparés pour distinguer staking et prêt et comparer des profils de risque proches.
Parmi les 693 offres, 173 appartiennent aux catégories de staking et 520 sont des prêts. Le meilleur taux de staking atteint 21 % sur Livepeer. Il s’agit également du meilleur taux du classement complet ; le prêt n’affiche donc actuellement aucun taux supérieur.
Chiffres de août 2026, dernière mise à jour le 27 août 2026 à 16:50.
Les 693 offres sont classées par taux, staking et prêts réunis. Livepeer arrive actuellement en tête à 21 %. Le libellé de chaque ligne précise le produit à l’origine du taux : vérifiez-le avant de comparer les rendements.
| Meilleur taux chez | Fourchette | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 21,00 % |
| | 10 offres auprès de 9 plateformes | Staking +3 | OKX | 0,80–18,81 % | 18,81 % |
| | 11 offres auprès de 8 plateformes | Prêt +5 | Nexo | 0,80–15,00 % | 15,00 % |
| | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking | Kraken | 14,00–14,87 % | 14,87 % |
| | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 14,70 % |
| | 3 offres auprès de 3 plateformes | Staking | OKX | 9,30–13,64 % | 13,64 % |
| | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 13,30 % |
| | 6 offres auprès de 5 plateformes | Prêt +2 | Nexo | 2,55–13,00 % | 13,00 % |
| | 4 offres auprès de 3 plateformes | Prêt +2 | Nexo | 3,20–13,00 % | 13,00 % |
| | 7 offres auprès de 6 plateformes | Staking +2 | Crypto.com | 2,31–12,32 % | 12,32 % |
| | 4 offres auprès de 3 plateformes | Staking +1 | Crypto.com | 0,86–12,12 % | 12,12 % |
| | 5 offres auprès de 4 plateformes | Staking +2 | OKX | 3,00–11,38 % | 11,38 % |
| | 7 offres auprès de 6 plateformes | Prêt +2 | Nexo | 1,10–11,00 % | 11,00 % |
| | 7 offres auprès de 6 plateformes | Prêt +2 | Nexo | 0,70–11,00 % | 11,00 % |
| | 3 offres auprès de 2 plateformes | Prêt | Nexo | 0,28–11,00 % | 11,00 % |
| | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking | Bitpanda | 4,80–11,00 % | 11,00 % |
| | 3 offres auprès de 3 plateformes | Staking +1 | Kraken | 1,09–10,84 % | 10,84 % |
| | 7 offres auprès de 6 plateformes | Staking +3 | Finst | 0,60–10,00 % | 10,00 % |
| | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking +1 | Crypto.com | 0,02–9,76 % | 9,76 % |
| | 2 offres auprès de 1 plateforme | Prêt | Nexo | 3,00–9,00 % | 9,00 % |
| | 5 offres auprès de 4 plateformes | Prêt +2 | Nexo | 2,00–8,50 % | 8,50 % |
| | 8 offres auprès de 3 plateformes | Prêt | Nexo | 0,01–8,25 % | 8,25 % |
| | 10 offres auprès de 7 plateformes | Prêt +5 | Nexo | 0,64–8,00 % | 8,00 % |
| | 12 offres auprès de 8 plateformes | Prêt +6 | Nexo | 1,04–8,00 % | 8,00 % |
| | 7 offres auprès de 6 plateformes | Prêt +2 | Nexo | 2,50–8,00 % | 8,00 % |
| | 5 offres auprès de 3 plateformes | Prêt | Nexo | 0,03–8,00 % | 8,00 % |
| | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking | Bitpanda | 2,10–8,00 % | 8,00 % |
| | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking | Bitpanda | 1,60–8,00 % | 8,00 % |
| | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking +1 | Kraken | 0,31–7,89 % | 7,89 % |
| | 3 offres auprès de 2 plateformes | Prêt +1 | Nexo | 3,40–7,50 % | 7,50 % |
| | 6 offres auprès de 3 plateformes | Prêt | Nexo | 0,03–7,50 % | 7,50 % |
| | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking +1 | Kraken | 0,89–7,31 % | 7,31 % |
| | 4 offres auprès de 4 plateformes | Staking | Crypto.com | 3,00–7,30 % | 7,30 % |
| | 11 offres auprès de 9 plateformes | Prêt +4 | Nexo | 0,40–7,25 % | 7,25 % |
| | 3 offres auprès de 2 plateformes | Prêt | Nexo | 0,79–7,25 % | 7,25 % |
| | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 7,25 % |
| | 8 offres auprès de 5 plateformes | Prêt +3 | Nexo | 0,10–7,00 % | 7,00 % |
| | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking | Bitpanda | 2,20–7,00 % | 7,00 % |
| | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking +1 | Bitpanda | 1,18–7,00 % | 7,00 % |
| | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 6,72 % |
| | 4 offres auprès de 3 plateformes | Prêt +2 | Nexo | 1,00–6,50 % | 6,50 % |
| | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | OKX | — | 6,43 % |
| | 13 offres auprès de 11 plateformes | Prêt +4 | Nexo | 0,80–6,25 % | 6,25 % |
| | 5 offres auprès de 3 plateformes | Prêt | Nexo | 0,01–6,00 % | 6,00 % |
| | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking +1 | Bitpanda | 0,96–6,00 % | 6,00 % |
| | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking | Kraken | 1,60–5,71 % | 5,71 % |
| | 9 offres auprès de 5 plateformes | Prêt | Nexo | 0,02–5,70 % | 5,70 % |
| T TT | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 5,65 % |
| | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | — | 5,60 % |
| | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | — | 5,30 % |
Ce tableau réunit staking sur le réseau, staking via un protocole et autres formes de staking dont le rendement ne vient pas d’un prêt. Le meilleur taux de ces catégories est de 21 % sur Livepeer. Ce taux est égal au meilleur taux du classement complet. Le prêt n’affiche donc actuellement aucun taux supérieur.
| Meilleur taux chez | ||||
|---|---|---|---|---|
| | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | 21,00 % |
| | 7 offres auprès de 7 plateformes | Staking | OKX | 18,81 % |
| | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking | Kraken | 14,87 % |
| | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | 14,70 % |
| | 3 offres auprès de 3 plateformes | Staking | OKX | 13,64 % |
| | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitvavo | 13,30 % |
| | 5 offres auprès de 5 plateformes | Staking | Crypto.com | 12,32 % |
| | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Crypto.com | 12,12 % |
| | 3 offres auprès de 3 plateformes | Staking | OKX | 11,38 % |
| | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking | Bitpanda | 11,00 % |
| | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking | Kraken | 10,84 % |
| | 4 offres auprès de 4 plateformes | Staking | Finst | 10,00 % |
| | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Crypto.com | 9,76 % |
| | 4 offres auprès de 4 plateformes | Staking | Kraken | 8,29 % |
| | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking | Bitpanda | 8,00 % |
| | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking | Bitpanda | 8,00 % |
| | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Kraken | 7,89 % |
| | 5 offres auprès de 5 plateformes | Staking | Crypto.com | 7,85 % |
| | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Kraken | 7,31 % |
| | 4 offres auprès de 4 plateformes | Staking | Crypto.com | 7,30 % |
| | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking | Bitpanda | 7,00 % |
| | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitpanda | 7,00 % |
| | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | OKX | 6,43 % |
| | 1 offre auprès de 1 plateforme | Staking | Bitpanda | 6,00 % |
| | 2 offres auprès de 2 plateformes | Staking | Kraken | 5,71 % |
Vous prêtez ici vos cryptos à une plateforme, qui verse des intérêts sur ses propres ressources. Ces taux peuvent dépasser les récompenses d’un réseau, mais vous devenez créancier. En cas de faillite, vous pouvez ne disposer d’aucune garantie et perdre la totalité du dépôt.
| Meilleur taux chez | ||||
|---|---|---|---|---|
| | 5 offres auprès de 2 plateformes | Prêt | Nexo | 15,00 % |
| | 2 offres auprès de 1 plateforme | Prêt | Nexo | 13,00 % |
| | 2 offres auprès de 1 plateforme | Prêt | Nexo | 13,00 % |
| | 3 offres auprès de 2 plateformes | Prêt | Nexo | 11,00 % |
| | 2 offres auprès de 1 plateforme | Prêt | Nexo | 11,00 % |
| | 2 offres auprès de 1 plateforme | Prêt | Nexo | 11,00 % |
| | 3 offres auprès de 2 plateformes | Prêt | Nexo | 11,00 % |
| | 2 offres auprès de 1 plateforme | Prêt | Nexo | 9,00 % |
| | 2 offres auprès de 1 plateforme | Prêt | Nexo | 8,50 % |
| | 8 offres auprès de 3 plateformes | Prêt | Nexo | 8,25 % |
| | 2 offres auprès de 1 plateforme | Prêt | Nexo | 8,00 % |
| | 5 offres auprès de 2 plateformes | Prêt | Nexo | 8,00 % |
| | 6 offres auprès de 2 plateformes | Prêt | Nexo | 8,00 % |
| | 2 offres auprès de 1 plateforme | Prêt | Nexo | 8,00 % |
| | 5 offres auprès de 3 plateformes | Prêt | Nexo | 8,00 % |
| | 2 offres auprès de 1 plateforme | Prêt | Nexo | 7,50 % |
| | 6 offres auprès de 3 plateformes | Prêt | Nexo | 7,50 % |
| | 4 offres auprès de 2 plateformes | Prêt | Nexo | 7,25 % |
| | 3 offres auprès de 2 plateformes | Prêt | Nexo | 7,25 % |
| | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | 7,25 % |
| | 5 offres auprès de 2 plateformes | Prêt | Nexo | 7,00 % |
| | 3 offres auprès de 2 plateformes | Prêt | Nexo | 6,75 % |
| | 1 offre auprès de 1 plateforme | Prêt | Bitvavo | 6,72 % |
| | 2 offres auprès de 1 plateforme | Prêt | Nexo | 6,50 % |
| | 4 offres auprès de 2 plateformes | Prêt | Nexo | 6,25 % |
Nous relevons les taux directement auprès des plateformes, via leurs API ou leurs sites officiels, puis les contrôlons quotidiennement. Chaque taux indique sa dernière vérification. Les conditions peuvent changer sans préavis : vérifiez toujours le taux actuel auprès de la plateforme avant tout dépôt.
Les rendements sur les cryptos ne sont jamais garantis. Le staking sur le réseau peut entraîner du slashing ; le staking liquide ajoute les risques de smart contract et de décorrélation ; le prêt peut exposer la totalité de votre dépôt si la plateforme fait faillite. Dans tous les cas, une baisse du cours peut dépasser les gains obtenus.
Crypto Staking compare et explique, sans fournir de conseil financier. Certains liens sont des liens d’affiliation susceptibles de nous rémunérer. Cela n’influence pas l’ordre du tableau, qui repose sur le taux affiché.