17 plateformes 693 offres mis à jour 27 août 2026 à 16:50
Comparez 17 plateformes et leurs 693 offres sur 451 cryptos. La liste comprend 9 plateformes d’échange, ainsi que des services de staking liquide et des protocoles DeFi. Le statut MiCA renseigne sur l’entreprise et certains services, mais ne garantit pas le rendement. Ouvrez une plateforme pour comparer ses offres, ses conditions et la répartition entre staking et prêt.
Chiffres de août 2026, dernière mise à jour le 27 août 2026 à 16:50.
Classées par nombre d’offres. Ouvrez une plateforme pour voir toutes les cryptos disponibles.
| Plateforme | Réglementation | Cryptos | Types de produits | Médiane | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| | MiCA | 445 cryptos | 64 staking381 prêt | 0,77 % | 21 %LPT |
| | MiCA | 37 cryptos | 37 staking | 3 % | 14 %ATOM |
| | MiCA | 32 cryptos | 73 prêt | 1,20 % | 3 %ARB |
| | Partenaire agréé MiCA | 30 cryptos | 60 prêt | 6,88 % | 15 %DOT |
| | MiCA | 24 cryptos | 23 staking1 prêt | 3,22 % | 14,87 %SCRT |
| | MiCA | 16 cryptos | 16 staking | 3,56 % | 12,32 %NEAR |
| | MiCA | 13 cryptos | 13 staking | 3 % | 10 %ATOM |
| | MiCA | 10 cryptos | 8 staking2 prêt | 4,11 % | 18,81 %ATOM |
| | MiCA | 7 cryptos | 7 staking | 2,97 % | 13,40 %ATOM |
| | DeFi | 1 cryptos | 1 prêt | 3,61 % | 3,61 %USDC |
| | DeFi | 1 cryptos | 1 prêt | 3,84 % | 3,84 %USDC |
| | DeFi | 1 cryptos | 1 staking liquide | 2,69 % | 2,69 %ETH |
| | DeFi | 1 cryptos | 1 staking | 2,17 % | 2,17 %HYPE |
| | DeFi | 1 cryptos | 1 staking liquide | 2,33 % | 2,33 %ETH |
| | DeFi | 1 cryptos | 1 staking liquide | 2,28 % | 2,28 %ETH |
| | DeFi | 1 cryptos | 1 prêt | 4,38 % | 4,38 %USDC |
| RP Rocket Pool | DeFi | 1 cryptos | 1 staking liquide | 2,18 % | 2,18 %ETH |
Nous relevons les taux directement auprès des plateformes, via leurs API ou leurs sites officiels, puis les contrôlons quotidiennement. Chaque taux indique sa dernière vérification. Les conditions peuvent changer sans préavis : vérifiez toujours le taux actuel auprès de la plateforme avant tout dépôt.
Les rendements sur les cryptos ne sont jamais garantis. Le staking sur le réseau peut entraîner du slashing ; le staking liquide ajoute les risques de smart contract et de décorrélation ; le prêt peut exposer la totalité de votre dépôt si la plateforme fait faillite. Dans tous les cas, une baisse du cours peut dépasser les gains obtenus.
Crypto Staking compare et explique, sans fournir de conseil financier. Certains liens sont des liens d’affiliation susceptibles de nous rémunérer. Cela n’influence pas l’ordre du tableau, qui repose sur le taux affiché.